Most casinos by country
Which country has the most casinos?
The United States has more casinos than any other country by a wide margin, followed by France and Germany. The ranking below counts every venue in this catalog with a verifiable location.
Which country has the most casinos — country by country
| Country | Casinos listed |
|---|---|
| United States | 631 casinos across 366 cities |
| France | 189 casinos across 114 cities |
| Germany | 175 casinos across 152 cities |
| Netherlands | 126 casinos across 92 cities |
| Canada | 85 casinos across 71 cities |
| United Kingdom | 73 casinos across 48 cities |
| Spain | 70 casinos across 57 cities |
| Argentina | 60 casinos across 48 cities |
| Romania | 59 casinos across 38 cities |
| Lithuania | 40 casinos across 28 cities |
| Belgium | 29 casinos across 27 cities |
| Vietnam | 29 casinos across 22 cities |
| Czechia | 27 casinos across 19 cities |
| Macao SAR China | 25 casinos across 1 city |
| Belarus | 24 casinos across 9 cities |
| Austria | 22 casinos across 20 cities |
| Switzerland | 21 casinos across 19 cities |
| Bulgaria | 20 casinos across 10 cities |
| Mexico | 20 casinos across 18 cities |
| Estonia | 19 casinos across 11 cities |
| Ireland | 19 casinos across 11 cities |
| Slovakia | 19 casinos across 12 cities |
| Peru | 17 casinos across 12 cities |
| Iraq | 16 casinos across 12 cities |
| Italy | 16 casinos across 14 cities |
| Chile | 15 casinos across 15 cities |
| Portugal | 15 casinos across 12 cities |
| South Korea | 15 casinos across 6 cities |
| Australia | 14 casinos across 11 cities |
| Serbia | 14 casinos across 7 cities |
| Slovenia | 14 casinos across 9 cities |
| Latvia | 13 casinos across 6 cities |
| Philippines | 12 casinos across 5 cities |
| Suriname | 12 casinos across 5 cities |
| South Africa | 11 casinos across 11 cities |
| Croatia | 10 casinos across 4 cities |
| Poland | 9 casinos across 6 cities |
| Hungary | 8 casinos across 7 cities |
| Greece | 7 casinos across 7 cities |
| Albania | 6 casinos across 2 cities |
| Cyprus | 6 casinos across 5 cities |
| New Zealand | 6 casinos across 5 cities |
| Bosnia & Herzegovina | 5 casinos across 2 cities |
| Denmark | 5 casinos across 4 cities |
| Kazakhstan | 5 casinos across 2 cities |
| Uruguay | 5 casinos across 5 cities |
| Algeria | 4 casinos across 4 cities |
| China | 4 casinos across 2 cities |
| Japan | 4 casinos across 4 cities |
| Montenegro | 4 casinos across 3 cities |
| Nicaragua | 4 casinos across 3 cities |
| North Macedonia | 4 casinos across 4 cities |
| Russia | 4 casinos across 3 cities |
| Tunisia | 4 casinos across 4 cities |
| Venezuela | 4 casinos across 2 cities |
| Aruba | 3 casinos across 2 cities |
| Brazil | 3 casinos across 3 cities |
| Colombia | 3 casinos across 3 cities |
| Costa Rica | 3 casinos across 2 cities |
| Finland | 3 casinos across 2 cities |
Counts come from mapped, locatable venues and will differ from a national licence register, which may include venues that never opened or count multiple licences at one address.